进入第四季度,市场营销进入年度冲刺与新年布局的关键节点。10月份既承接了“金九银十”的消费旺季余温,又面临双十一预热、秋冬品类换季等重要机遇。为准确把握市场动态、竞争格局及消费者需求变化,特制定本月市场调研计划,旨在:
| 类别 | 具体范围 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 消费者 | 现有用户、流失用户、潜在用户(分年龄、地域、消费层级) |
| 竞争对手 | 行业top5直接竞品及2-3家跨界替代品 |
| 渠道伙伴 | 经销商、零售商、电商平台运营人员 |
| 内部员工 | 销售、客服、产品部门相关负责人 |
地域范围:以一线、新一线城市为主,兼顾下沉市场样本。
| 阶段 | 时间 | 关键任务 |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 准备阶段 | 10.1-10.7 | 确定调研方案、设计问卷/访谈提纲、培训调研人员 |
| 数据采集 | 10.8-10.20 | 线上问卷发放、深度访谈、神秘顾客、实地观察 |
| 数据整理与分析 | 10.21-10.27 | 数据清洗、编码、统计分析、撰写初步发现 |
| 报告撰写 | 10.28-10.31 | 完成调研报告、提出策略建议、内部汇报 |
预算:
- 问卷奖励:3000元
- 访谈礼品:2000元
- 神秘顾客费用:1500元
- 数据分析软件:1000元
- 差旅及杂费:2500元
- 合计:10000元
撰写人:市场部
日期:2025年9月25日
如若转载,请注明出处:http://www.siec-group.com/product/65.html
更新时间:2026-09-13 21:39:01
PRODUCT